4 .. Six and Seven Name Correction Apply Form 2021
2। এখানে কিলিক করে Seven student list /2021তালিকা ছাত্রছাত্রীদের visit করে নাম,পিতার নাম,মাতার নাম ও জন্ম তারিখ সংশোধনের প্রয়োজন হলে নির্ধারিত আবেদন ফরম পুরণ করে অফিসে যোগাযোগ করতে হবে ।
1। ২০২১ সালের ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনী Student Report সংশোধিত ১৪ আগষ্ট ২০২১
ছাত্রছাত্রীরহিসাব,সাল-২০২১ |
||||||||||||||
| সাধারণ শাখা | : | চলতি সর্বমোট | ||||||||||||
| শ্রেণী | শাখা | পূর্ববছর হতে প্রমোশন | বর্তমান বছর | T- in | T Out | রিপিট | সর্ব মোট | বৃত্তি প্রাপ্ত | মোট | |||||
| মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | বৃত্তি ধরন | মোট | ছাত্রী | ||||||||
| A | ৯৫ | ২৮ | ১২৩ | ০ | ||||||||||
| Six | B | ৯৫ | ৩২ | ১২৭ | ৩৭৮ | ০ | ||||||||
| C | ১০৭ | ২১ | ১২৮ | |||||||||||
| ২৯৭ | ৮১ | ৩৭৮ | ||||||||||||
| A | 102 | 23 | ৮০ | ২৭ | 7 | 2 | ১০৭ | টেলেন্টপুল সাধারণ | ২৪ | |||||
| Seven | B | 108 | 22 | ৮৬ | ২২ | 6 | 6 | ১০৮ | ৩৩২ | ২২ | ৪৬ | |||
| C | 110 | 19 | ৯৭ | ২০ | 8 | 1 | ১১৭ | |||||||
| ২৬৩ | ৬৯ | ৩৩২ | ||||||||||||
| A | 99 | 28 | ৭১ | ৩০ | 5 | 3 | ১০১ | টেলেন্টপুল সাধারণ | ২২ | |||||
| Eight | B | 104 | 25 | ৮৩ | ২৫ | 5 | 1 | ১০৮ | ৩১৯ | ৪৩ | ৬৫ | |||
| C | 104 | 8 | ১০২ | 8 | 9 | 3 | ১১০ | |||||||
| ২৫৬ | ৬৩ | ৩১৯ | ||||||||||||
| Nine | A | ৬৪ | ২০ | ৮৪ | টেলেন্টপুল সাধারণ | ০ | ||||||||
| sinc | B | ৯১ | ১৩ | ১০৪ | ২২৮ | ০ | ||||||||
| Human | ৩৩ | ৭ | ৪০ | |||||||||||
| ১৮৮ | ৪০ | ২২৮ | ||||||||||||
| Ten | A | ৬৭ | ১৭ | ৮৪ | টেলেন্টপুল সাধারণ | ১৪ | ||||||||
| sinc | B | ৭৭ | ৬ | ৮৩ | ২৩৫ | ১৮ | ৩২ | |||||||
| Human | ৬০ | ৮ | ৬৮ | |||||||||||
| ২০৪ | ৩১ | ২৩৫ | ||||||||||||
| সর্বমোট | ১২০৮ | ২৮৪ | ১৪৯২ | ১৪৯২ | ||||||||||
| ভোকেশনাল শাখা | ||||||||||||||
| GM | ৪০ | ৪০ | ||||||||||||
| Nine Voc | BM | ৪০ | ৪০ | |||||||||||
| Eleq | ৪০ | ৪০ | ||||||||||||
| GM | ৪০ | ৪০ | ||||||||||||
| Ten Voc | BM | ৪০ | ৪০ | |||||||||||
| Eleq | ৪০ | ৪০ | ||||||||||||
| মোট ছাত্র | ২৪০ | |||||||||||||
সাল-২০১৭,২০১৮,২০১৯,২০২০
শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্রছাত্রী -২০২০
শ্রেণী |
শাখা |
ছাত্রছাত্রীর বিবরণ |
সর্বমোট ছাত্রছাত্রী |
|||||||
ছাত্র |
ছাত্রী |
টিসি ইন |
রিপিটার |
টিসি আউট | শাখা ভিত্তিক মোট |
সর্বমোট |
ছাত্র |
ছাত্রী |
||
৬ষ্ঠ |
ক |
78 |
23 | 101 | 318 | 250 | 68 | |||
| খ |
85 |
23 | 108 | |||||||
| গ | 87 | 22 | 109 | |||||||
৭ম |
ক | 66 | 30 | 96 | 320 | 254 | 66 | |||
| খ | 81 | 27 | 108 | |||||||
| গ | 105 | 09 | 114 | |||||||
৮ম |
ক | 67 | 19 | 86 | 259 | 224 | 35 | |||
| খ | 78 | 16 | 94 | |||||||
| গ | 79 | 00 | 79 | |||||||
৯ম |
বিজ্ঞান-ক | 66 | 17 | 83 | 163 | 141 | 22 | |||
| বিজ্ঞান-খ | 75 | 05 | 80 | |||||||
| মানবিক | 60 | 07 | 67 | 67 | 60 | 07 | ||||
১০ম |
বিজ্ঞান-ক | 71 | 32 | 103 | 185 | 131 | 54 | |||
| বিজ্ঞান-খ | 60 | 22 | 82 | |||||||
| মানবিক | 28 | 07 | 35 | 35 | 28 | 07 | ||||
| সাধারণ শাখায় সর্বমোট | 1347 | 1088 | 259 | |||||||
৯ম ট্রেড |
জিএম | 40 | 00 | 40 | 120 | 40 | 00 | |||
| জিএম | 40 | 00 | 40 | 40 | 00 | |||||
| ইলেক | 40 | 00 | 40 | 40 | 00 | |||||
১০ম ট্রেড |
জিএম | 40 | 00 | 40 | 120 | 40 | 00 | |||
| জিএম | 40 | 00 | 40 | 40 | 00 | |||||
| ইলেক | 40 | 00 | 40 | 40 | 00 | |||||
| ভোকেশনাল সর্বমোট | 240 | |||||||||
সর্বমোট ছাত্র 1088+ 240= 1328 জন, ছাত্রী 269 জন |
||||||||||
শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্রছাত্রী -২০১৯
সাধারণ শাখায় ছাত্র -১১২৬,ছাত্রী-২২৪ জন মোট-১৩৫০ জন ভোকেশনাল শাখায়-২৪০ জন
| ক্রমিক নং | শ্রেনী | ২০১৯ সালের শ্রেনীভিত্তিক শিক্ষার্থী তথ্য সংখ্যা | ২০১৯ সালেরবার্ষিক পরীক্ষায় উপস্থিতি সংখ্যা | |||||
| ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |||
|
১ |
ষষ্ঠ | ২৫৩ | ৬৬ | ৩১৯ | ২৫৩ | ৬৬ | ৩১৯ | |
|
২ |
সপ্তম | ২২৬ | ৩৪ | ২৬০ | ২২৬ | ৩৪ | ২৬০ | |
|
৩ |
অষ্টম | ২৭৮ | ৩৪ | ৩১২ | ২৭৮ | ৩৪ | ৩১২ | |
|
৪ |
নবম বিজ্ঞান | ১৪৬ | ৪০ | ১৮৬ | ১৪৬ | ৪০ | ১৮৬ | |
|
৫ |
নবম মানবিক | ৩২ | ০৫ | ৩৭ | ৩২ | ০৫ | ৩৭ | |
|
6 |
নবম ভোকেশনাল | ১২০ | ১২০ | ১২০ | ১২০ | |||
|
৭ |
দশম বিজ্ঞান | ১৫৬ | ৪০ | ১৯৬ | ১৪৬ | ৪০ | ২২৪ | |
|
৮ |
দশম মানবিক | ৩৫ | ৫ | ৪০ | ২৮ | ৫ | ৩৩ | |
|
৯ |
দশম ভোকেশনাল | ১২০ | ১২০ | ১১৯ | ১১৯ | |||
| সর্বমোট | ১৩৬৬ | ২২৪ | ১৫৯০ | ১৩৪৮ | ২২৪ | ১৫৭২ | ||
শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্রছাত্রী -২০১৮
| শ্রেণী | শাখা | পূর্ববছর হতে প্রমোশন | বর্তমান বছর | T- in | T Out | রিপিট | সর্ব মোট | বৃত্তি প্রাপ্ত | মোট | ||||
| মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | বৃত্তি ধরন | মোট | ছাত্রী | |||||||
| A | ৭৬ | ১৬ | ২৬৩ | ২০ | ৩ | ||||||||
| Six | B | ৭৯ | ১৯ | ৩৯ | ৮ | ||||||||
| C | ১০৮ | ||||||||||||
| শ্রেণীতে মোট | ২৬৩ | ৩৫ | মোট | ৫৯ | ১১ | ||||||||
| A | ৯৫ | ১২ | ৩০৭ | টেলেন্টপুল সাধারণ | ১৩ | ১ | |||||||
| Seven | B | ১০৯ | ১৮ | ৩৪ | ৪ | ||||||||
| C | ১০৩ | ০ | |||||||||||
| শ্রেণীতে মোট | ৩০৭ | ৩০ | মোট | ৪৭ | ৫ | ||||||||
| A | ৯৯ | ২৯ | ৩৩১ | টেলেন্টপুল সাধারণ | ২৬ | ৫ | |||||||
| Eight | B | ১১৮ | ৩০ | ৩৫ | ৮ | ||||||||
| C | ১১৪ | 8 | |||||||||||
| শ্রেণীতে মোট | ৩৩১ | ৬৭ | মোট | ৬১ | ১৩ | ||||||||
| Nine | A | ৯৬ | ২২ | ১৯৬ | টেলেন্টপুল সাধারণ | ৪ | ১ | ||||||
| sinc | B | ১০০ | ২২ | ১৩ | ৩ | ||||||||
| Human | ৩৯ | ১০ | ৩৯ | ||||||||||
| শ্রেণীতে মোট | ২৩৫ | ৫৪ | মোট | ১৭ | ৪ | ||||||||
| GM | ৪০ | ১২০ | |||||||||||
| Nine Voc | BM | ৪০ | |||||||||||
| Eleq | ৪০ | ||||||||||||
| শ্রেণীতে মোট | ১২০ | ||||||||||||
| Ten | A | ১০০ | ২৩ | 242 | টেলেন্টপুল সাধারণ | ১৪ | ৫ | ||||||
| sinc | B | ১৪২ | ২২ | ২৫ | ৬ | ||||||||
| Human | ২৫ | ৮ | 25 | ||||||||||
| শ্রেণীতে মোট | ২৬৭ | ৫৩ | মোট | ৩৯ | ১১ | ||||||||
| GM | ৩০ | ৯০ | |||||||||||
| Ten Voc | BM | ৩০ | |||||||||||
| Eleq | ৩০ | ||||||||||||
| শ্রেণীতে মোট | ৯০ | মোট | |||||||||||
| সর্বমোট ছাত্রছাত্রী | ১৬১৩ | ||||||||||||
শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্রছাত্রী -২০১৭
সাধারণ শাখায় ছাত্র -১১৬৪ ,ছাত্রী-৩১১ জন মোট-১৪৭৫ জন ভোকেশনাল শাখায়-১৮০ জন
